翻訳と辞書
Words near each other
・ United States Judo Federation
・ United States Junior Chamber
・ United States Junior Curling Championships
・ United States junior records in athletics
・ United States K-class submarine
・ United States Karate Association
・ United States Kickboxing Association
・ United States Korfball Federation
・ United States House of Representatives elections, 1960
・ United States House of Representatives elections, 1962
・ United States House of Representatives elections, 1964
・ United States House of Representatives elections, 1966
・ United States House of Representatives elections, 1968
・ United States House of Representatives elections, 1970
・ United States House of Representatives elections, 1972
United States House of Representatives elections, 1974
・ United States House of Representatives elections, 1976
・ United States House of Representatives elections, 1978
・ United States House of Representatives elections, 1980
・ United States House of Representatives elections, 1982
・ United States House of Representatives elections, 1984
・ United States House of Representatives elections, 1986
・ United States House of Representatives elections, 1988
・ United States House of Representatives elections, 1990
・ United States House of Representatives elections, 1992
・ United States House of Representatives elections, 1994
・ United States House of Representatives elections, 1996
・ United States House of Representatives elections, 1998
・ United States House of Representatives elections, 2000
・ United States House of Representatives elections, 2002


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

United States House of Representatives elections, 1974 : ウィキペディア英語版
United States House of Representatives elections, 1974

The U.S. House election, 1974 was an election for the United States House of Representatives in 1974 that occurred in the wake of the Watergate scandal, which had forced President Richard Nixon to resign in favor of Gerald Ford. This scandal, along with high inflation, allowed the Democrats to make large gains in the House election, taking 49 seats from the Republicans and increasing their majority above the two-thirds mark.
Notable freshmen included future Transportation Secretary Norm Mineta and many future Senators: Chris Dodd (D-Conn.), Paul Simon (D-Ill.), Chuck Grassley (R-Iowa), Tom Harkin (D-Iowa), Paul Tsongas (D-Mass.), Max Baucus (D-Mont.), Larry Pressler (R-S.D.), Bob Krueger (D-Tex.), and Jim Jeffords (R-Vt., later Independent).
Future president Bill Clinton was the Democratic nominee for a district in Arkansas, but lost.
==Overall results==

!style="background-color:#E9E9E9" align=center rowspan= 2 colspan=2| Parties
!style="background-color:#E9E9E9" align=center colspan=4| Seats
!style="background-color:#E9E9E9" align=center colspan=3| Popular Vote
|- bgcolor=#E9E9E9
| align=center | 1972
| align=center |1974
| align=center |+/-
| align=center |Strength
| align=center |Vote
| align=center |%
| align=center |Change
|-
|align=left|Democratic Party
| align=right | 242
| align=right | 291
| align=right | +49
| align=right | 66.9%
| align=right | 30,054,097
| align=right | 57.5%
| align=right | +5.4%
|-
|align=left|Republican Party
| align=right | 192
| align=right | 144
| align=right | -48
| align=right | 33.1%
| align=right | 21,271,332
| align=right | 40.7%
| align=right | -5.8%
|-
|align=left|Independents
| align=right | 1
| align=right | 0
| align=right | -1
| align=right | -
| align=right | 340,501
| align=right | 0.7%
| align=right | +0.5%
|-
|align=left|American Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 238,265
| align=right | 0.5%
| align=right | +0.2%
|-
|align=left|Conservative Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 115,980
| align=right | 0.2%
| align=right | -0.1%
|-
|align=left|Liberal Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 56,714
| align=right | 0.1%
| align=right | -0.1%
|-
|align=left|Peace and Freedom Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 35,984
| align=right | 0.1%
| align=right | -
|-
|align=left|U.S. Labor Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 26,342
| align=right | 0.1%
| align=right | +0.1%
|-
|align=left|Economic Justice Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 16,932
| align=right | <0.1%
| align=right | -
|-
|align=left|Constitution Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 16,822
| align=right | <0.1%
| align=right | -
|-
|align=left|Socialist Workers Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 13,982
| align=right | <0.1%
| align=right | -0.1%
|-
|align=left|George Wallace Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 11,943
| align=right | <0.1%
| align=right | -
|-
|align=left|Communist Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 10,627
| align=right | <0.1%
| align=right | -
|-
|align=left|Socialist Labor Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 10,564
| align=right | <0.1%
| align=right | -
|-
|align=left|Liberty Union Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 9,961
| align=right | <0.1%
| align=right | -
|-
|align=left|Independent Citizens' Action Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 9,520
| align=right | <0.1%
| align=right | -
|-
|align=left|Prohibition Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 8,387
| align=right | <0.1%
| align=right | -
|-
|align=left|Life, Liberty, Justice Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 8,199
| align=right | <0.1%
| align=right | -
|-
|align=left|Human Rights Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 6,700
| align=right | <0.1%
| align=right | -
|-
|align=left|National Democratic Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 5,723
| align=right | <0.1%
| align=right | -0.1%
|-
|align=left|Good Neighbor Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 4,266
| align=right | <0.1%
| align=right | -
|-
|align=left|Politicians Are Crooks Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 3,460
| align=right | <0.1%
| align=right | -
|-
|align=left|Libertarian Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 3,099
| align=right | <0.1%
| align=right | -
|-
|align=left|Independent Vermonters Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 2,641
| align=right | <0.1%
| align=right | -
|-
|align=left|New Leadership Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 1,778
| align=right | <0.1%
| align=right | -
|-
|align=left|Regular Democracy Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 1,451
| align=right | <0.1%
| align=right | -
|-
|align=left|Public Congress Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 1,241
| align=right | <0.1%
| align=right | -
|-
|align=left|Integrity in Government Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 1,182
| align=right | <0.1%
| align=right | -
|-
|align=left|Anti-monopoly Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 1,177
| align=right | <0.1%
| align=right | -
|-
|align=left|Christian Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 583
| align=right | <0.1%
| align=right | -
|-
|align=left|United Citizens Party
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 529
| align=right | <0.1%
| align=right | -
|-
|align=left|Others
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=right | -
| align=right | -
| align=right | 6,543
| align=right | <0.1%
| align=right | -
|- bgcolor=CCCCCC
| align=center colspan="2" width=100|Total
| align=center | 435
| align=center | 435
| align=center | 0
| align=center | 100.0%
| align=center | 52,313,457
| align=center | 100.0%
| align=center | -
|- bgcolor=E9E9E9
|align="left" colspan=9|Source: (Election Statistics - Office of the Clerk )
|}
}}
}}



抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「United States House of Representatives elections, 1974」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.